
شاخه های ماسک کشش واشر
شاخه های کشش واشر استوانه ای برای نقاب زدن از طریق موضوعات ، متناسب ، حفره ها و موارد مشابه.
شرح
شاخه های ماسک کشش واشر
| مواد: | سیلیکون |
| نوع: | شاخه های کشش واشر |
| سفارشی سازی: | از سفارشی سازی پشتیبانی می کند |
سری پلاگین های سیلیکون واشر برای ماسک سوراخ های ساده و نخ طراحی شده است. آنها از سوراخ ماسک می کنند و یک ناحیه دایره ای یا ناحیه ای از زمین را در اطراف سوراخ می گذارند. ساخته شده از سیلیکون ، از شاخه ها می توان در دمای بیش از 315 درجه c استفاده کرد. دامنه دمای عملیاتی توصیه شده -65 درجه C تا 230 درجه c است.
>برای پوشش پودر ، پوشش الکترونیکی ، آبکاری ، آنودایزاسیون و ماسهبازی توصیه می شود.
>مقاومت در برابر فرآیندهای درجه حرارت بالا تا 600 درجه F (315 درجه)
>طراحی واشر نیاز به نقاب دو مرحله ای را از بین می برد
>قابل استفاده مجدد

| بعد | قسمت شماره | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


تگ های محبوب: شاخه های ماسک کشش واشر ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، عرف





