کلاه های واشر سیلیکونی
کلاه های واشر سیلیکونی به گونه ای طراحی شده اند که گل میخ های نخ و حتی سوراخ های ساده و نخ را به هم وصل کنند. آنها از گل میخ/سوراخ را ماسک می کنند و یک ناحیه دایره ای یا ناحیه ای از زمین را در اطراف آن می گذارند.
شرح
کلاه های واشر سیلیکونی
برای پوشش پودر ، پوشش الکترونیکی ، آبکاری و آنودایز توصیه می شود
در برابر درجه حرارت تا 230 درجه مقاومت می کند
می تواند برای هر دو گل میخ یا سوراخ های پلاگین استفاده شود
طراحی واشر نیاز به نقاب دو مرحله ای را از بین می برد
قابل استفاده مجدد

پارامترهای محصول
مواد:سیلیکون
رنگ استاندارد:متنوع (برای اندازه گیری رنگی)
رنگهای اختیاری:حمل کننده ، سیاه
OEM ODM:خوش آمدید!

| بعد | موضوع قابل اجرا | قسمت شماره | |||
| D | d | d1 | H | ||
| 12.7 | 3.2 | 6.6 | 25.4 | 01036013 | |
| 12.7 | 4 | 8.1 | 25.4 | 01036014 | |
| 12.7 | 4.4 | 9.8 | 25.4 | 01036015 | |
| 12 | 2.7 | 6 | 25.4 | M3 | 01036016 |
| 12 | 3.7 | 6.5 | 25.4 | M4 | 01036017 |
| 15 | 4.6 | 8 | 25.4 | M5 | 01036018 |
| 15 | 5.6 | 8.5 | 25.4 | M6 | 01036019 |
| 18 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | M8 | 01036020 |
| 20.5 | 9.5 | 12.5 | 38.1 | M10 | 01036021 |
| 25 | 11.5 | 16.5 | 38.1 | M12 | 01036022 |
| 31 | 15.5 | 20.5 | 38.1 | M16 | 01036023 |
| 38 | 19.5 | 24.5 | 38.1 | M20 | 01036024 |
| 12.7 | 2.5 | 5.7 | 25.4 | 01036025 | |
| 12.7 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 01036026 | |
| 12.7 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036028 | |
| 15.2 | 4.6 | 8.0 | 25.4 | 01036029 | |
| 17.1 | 7.6 | 10.6 | 25.4 | 01036030 | |
| 17.8 | 11.7 | 14.5 | 25.4 | 01036031 | |
| 20.0 | 5.6 | 8.7 | 25.4 | 01036033 | |
| 25.4 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036034 | |
| 25.4 | 12.7 | 15.4 | 25.4 | 01036035 | |

*نکته: لطفا از ما استفاده کنیدنمونه های رایگانقبل از سفارش ، قطعات را در برنامه/محیط خاص خود آزمایش کنید.
تگ های محبوب: کلاه های واشر سیلیکونی ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، عرف






